NAVARRA |
|
PUNTOS | PUESTOS | CONCURSOS | VICTORIAS | ANILLAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
|
|
PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ROBERTO CONSTANZA | ORCOYEN - NAVARRA | 89 | 821 | 1054 | 1057,5 | 1621,5 | 1406 | 1595 | 2464,5 | 2101,5 | 3412,5 | 2433 | 527 | 1341,5 | 2507,5 | 1850 | 24281,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | DAVID MORELLA | ARGUEDAS - NAVARRA | 49 | 695,5 | 1052 | 578,5 | 959,5 | 1189 | 1489 | 2464,5 | 2169,5 | 3438,5 | 1782 | 15867,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ASIER ESTARRIAGA | PAMPLONA - NAVARRA | 543,5 | 1030 | 1311,5 | 1187,5 | 1517 | 801,5 | 1307 | 1258 | 445 | 615 | 725,5 | 696,5 | 213 | 233 | 1112,5 | 1215 | 515 | 14726,5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" | RADA - NAVARRA | 59 | 451,5 | 196 | 913,5 | 1350,5 | 1547,5 | 2025,5 | 341 | 1601,5 | 724,5 | 2469 | 11679,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MIGUEL SEGURA "PERICOLO" | VILLAFRANCA - NAVARRA | 1647,5 | 984 | 1909,5 | 2192,5 | 1382 | 1955 | 769,5 | 385 | 290 | 11515,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PATXI SÁNCHEZ | ABLITAS - NAVARRA | 60 | 404,5 | 1179 | 1234 | 1680,5 | 1413,5 | 406 | 632 | 1007 | 1259 | 429,5 | 10,5 | 9715,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IMANOL HENARES | VILLAVA - NAVARRA | 76 | 159 | 1175,5 | 957,5 | 195 | 143 | 150 | 685,5 | 1119 | 904 | 250 | 151 | 5965,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JAVIER ZABALZA | RADA - NAVARRA | 26 | 840 | 233 | 1106 | 1223 | 1530 | 4958,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | JAVIER EZQUERRO | PERALTA - NAVARRA | 114,5 | 927,5 | 517 | 63,5 | 883,5 | 913 | 707 | 4126,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ARTURO ELVIRA | MENDAVIA - NAVARRA | 27,5 | 706,5 | 678 | 70,5 | 765 | 836,5 | 791,5 | 3875,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EDGAR TEIXEIRA | CAPARROSO - NAVARRA | 26 | 113,5 | 93,5 | 954 | 1500 | 1012 | 3699,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALAIN HENARES | VILLAVA - NAVARRA | 58 | 692,5 | 1116 | 866 | 165 | 72 | 324 | 3293,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ENEKO RUIZ | ABLITAS - NAVARRA | 1103,5 | 429,5 | 1134,5 | 105 | 2772,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EUGENIO CONSTANZA | ORCOYEN - NAVARRA | 1052 | 257 | 1088,5 | 223,5 | 6,5 | 2627,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ÓSCAR DE LUIS | ESTELLA - NAVARRA | 461 | 534,5 | 581 | 564 | 174 | 2314,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | JUAN ANTONIO IRIGARAY | PERALTA - NAVARRA | 381,5 | 642,5 | 762 | 68 | 1854,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JAVIER MENA "KOPICA" | VALTIERRA - NAVARRA | 7,5 | 23,5 | 574 | 357 | 527,5 | 68 | 67,5 | 122 | 1747,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | JAVIER CORRES | MARAÑÓN - NAVARRA | 755 | 914 | 3 | 67 | 3,5 | 1742,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | JAVIER NAVASCUÉS "PIMPÍN" | CINTRUÉNIGO - NAVARRA | 159,5 | 154,5 | 420 | 544,5 | 35 | 282 | 1,5 | 1597,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RICARDO ARÁIZ | ESTELLA - NAVARRA | 670 | 423,5 | 164 | 1257,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | JAVI JIMÉNEZ | CINTRUÉNIGO - NAVARRA | 30 | 51,5 | 4,5 | 4,5 | 175 | 396,5 | 191 | 299,5 | 39 | 1191,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DAVID IGEA | CORELLA - NAVARRA | 140 | 153,5 | 346,5 | 519 | 5 | 3 | 3 | 1,5 | 1171,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MIKEL MORILLAS | MARCILLA - NAVARRA | 7,5 | 315 | 306,5 | 138 | 44 | 297 | 1108,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | JULEN RUETE | PERALTA - NAVARRA | 13 | 75 | 93,5 | 375,5 | 331 | 888,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ | PAMPLONA - NAVARRA | 272,5 | 272,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ALBERTO IGEA | CORELLA - NAVARRA | 10,5 | 72,5 | 181 | 264,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | IORITZ GOÑI | MARCILLA - NAVARRA | 42,5 | 188 | 230,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | JAVIER DOMÍNGUEZ | FITERO - NAVARRA | 140 | 32,5 | 3 | 3 | 3 | 181,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SAÚL ALCALDE | CORTES - NAVARRA | 24 | 129 | 3 | 156,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | JAVIER SOTA | TAFALLA - NAVARRA | 5 | 111 | 7,5 | 123,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | IÑAKI ABÁIGAR | VILLAVA - NAVARRA | 115 | 3 | 118,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ALBERTO GRACIA | FUSTIÑANA - NAVARRA | 92,5 | 17,5 | 110,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | VÍCTOR SETIÉN | LODOSA - NAVARRA | 53,5 | 4,5 | 32 | 90,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ALBERTO MORENO | PERALTA - NAVARRA | 7 | 44,5 | 6 | 12 | 69,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | RAÚL HERNÁNDEZ | MILAGRO - NAVARRA | 65 | 65,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | BORJA REMÍREZ | LODOSA - NAVARRA | 60 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | DAVID UGUE | BUÑUEL - NAVARRA | 60 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | VÍCTOR AMATRIÁIN | SANGÜESA - NAVARRA | 35 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | EDUARDO REY "DUDU" | LODOSA - NAVARRA | 26 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ÓSCAR COLOMO | PUENTE LA REINA - NAVARRA | 11,5 | 6 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | RICARDO OSTA | BUÑUEL - NAVARRA | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | GERARDO CHUECA | BUÑUEL - NAVARRA | 9 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | JAVIER BENITO | SAN ADRIÁN - NAVARRA | 9 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | JAVIER RESANO "CHANO" | ANDOSILLA - NAVARRA | 9 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | MOISÉS MARTÍN | CORELLA - NAVARRA | 9 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | CARLOS BARANDALLA | RADA - NAVARRA | 9 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ALFONSO ELVIRA | MENDAVIA - NAVARRA | 7 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | CARLOS ALLO | PAMPLONA - NAVARRA | 6 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | JOSÉ JAVIER GARCÍA | FITERO - NAVARRA | 3 | 3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MIGUEL TULEBRAS | ESTELLA - NAVARRA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ÓSCAR ARANDA | CADREITA - NAVARRA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ÓSCAR GABARI | PAMPLONA - NAVARRA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | BAIRON GALDEANO | BUÑUEL - NAVARRA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | JAVI CERDÁN | BUÑUEL - NAVARRA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ROBERTO HEREDIA | CAPARROSO - NAVARRA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | JESÚS ÁNGEL FERNÁNDEZ | FITERO - NAVARRA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ARKAITZ GOÑI | CARCASTILLO - NAVARRA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ÓSCAR BRETOS | VILLAFRANCA - NAVARRA | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | JAVIER ESPARZA | ESTELLA - NAVARRA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | DAVID JACOSTE | BUÑUEL - NAVARRA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | SANTI CARCAVILLA | CABANILLAS - NAVARRA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | JAVIER URSÚA | AZAGRA - NAVARRA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ORIOL MORA | VILLAFRANCA - NAVARRA | 1,5 | 1,5 |
|
PUESTOS |
RECORTADORES |
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
||||
|
3 | 5 | 2 | 17 | 1º | ||||
|
2 | 3 | - | 12 | 1º | ||||
|
2 | - | 3 | 12 | 1º | ||||
|
1 | 1 | - | 5 | 1º | ||||
|
- | 3 | 1 | 11 | 2º | ||||
|
- | 2 | 2 | 13 | 2º | ||||
|
- | 1 | - | 19 | 2º | ||||
|
- | 1 | - | 2 | 2º | ||||
|
- | 1 | - | 2 | 2º | ||||
|
- | - | 2 | 6 | 3º | ||||
|
- | - | 2 | 3 | 3º | ||||
|
- | - | 2 | 3 | 3º | ||||
|
- | - | - | 5 | 5º | ||||
|
- | - | - | 5 | 5º | ||||
|
- | - | - | 2 | 5º | ||||
|
- | - | - | 3 | 6º | ||||
|
- | - | - | 3 | 7º | ||||
|
- | - | - | 2 | 7º | ||||
|
- | - | - | 3 | 7º | ||||
|
- | - | - | 3 | 8º | ||||
|
- | - | - | 3 | 8º | ||||
|
- | - | - | 3 | 8º | ||||
|
- | - | - | 2 | 8º | ||||
|
- | - | - | 1 | 11º |
|
CONCURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ASIER ESTARRIAGA | PAMPLONA - NAVARRA | 16 | 22 | 33 | 26 | 31 | 21 | 23 | 21 | 19 | 24 | 20 | 25 | 8 | 5 | 31 | 34 | 22 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ROBERTO CONSTANZA | ORCOYEN - NAVARRA | 3 | 28 | 22 | 21 | 19 | 20 | 24 | 26 | 28 | 33 | 24 | 5 | 22 | 33 | 30 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | DAVID MORELLA | ARGUEDAS - NAVARRA | 1 | 29 | 32 | 20 | 16 | 18 | 23 | 26 | 28 | 35 | 19 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" | RADA - NAVARRA | 2 | 20 | 10 | 26 | 28 | 33 | 27 | 5 | 28 | 13 | 30 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MIGUEL SEGURA "PERICOLO" | VILLAFRANCA - NAVARRA | 25 | 27 | 32 | 31 | 27 | 25 | 22 | 17 | 15 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PATXI SÁNCHEZ | ABLITAS - NAVARRA | 1 | 14 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 25 | 31 | 5 | 3 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IMANOL HENARES | VILLAVA - NAVARRA | 1 | 11 | 28 | 16 | 7 | 13 | 11 | 19 | 19 | 21 | 6 | 2 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JAVIER EZQUERRO | PERALTA - NAVARRA | 7 | 23 | 12 | 4 | 25 | 19 | 20 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ARTURO ELVIRA | MENDAVIA - NAVARRA | 3 | 20 | 17 | 5 | 23 | 17 | 21 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JAVIER ZABALZA | RADA - NAVARRA | 1 | 14 | 5 | 30 | 33 | 19 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EDGAR TEIXEIRA | CAPARROSO - NAVARRA | 1 | 6 | 5 | 21 | 33 | 31 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | JAVIER MENA "KOPICA" | VALTIERRA - NAVARRA | 2 | 3 | 19 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | JAVIER NAVASCUÉS "PIMPÍN" | CINTRUÉNIGO - NAVARRA | 12 | 10 | 11 | 23 | 10 | 11 | 1 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ENEKO RUIZ | ABLITAS - NAVARRA | 27 | 17 | 29 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ÓSCAR DE LUIS | ESTELLA - NAVARRA | 7 | 14 | 18 | 15 | 20 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ALAIN HENARES | VILLAVA - NAVARRA | 3 | 20 | 20 | 19 | 3 | 1 | 8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EUGENIO CONSTANZA | ORCOYEN - NAVARRA | 20 | 9 | 27 | 13 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | JAVI JIMÉNEZ | CINTRUÉNIGO - NAVARRA | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 12 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | JUAN ANTONIO IRIGARAY | PERALTA - NAVARRA | 14 | 20 | 25 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JULEN RUETE | PERALTA - NAVARRA | 2 | 2 | 13 | 22 | 18 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | JAVIER CORRES | MARAÑÓN - NAVARRA | 21 | 20 | 1 | 7 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DAVID IGEA | CORELLA - NAVARRA | 7 | 9 | 10 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MIKEL MORILLAS | MARCILLA - NAVARRA | 2 | 5 |