LA RIOJA |
|
PUNTOS | PUESTOS | CONCURSOS | VICTORIAS | ANILLAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
|
|
PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | MANOLO PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 2863 | 3122 | 1800,5 | 4057 | 3588,5 | 1981,5 | 2811,5 | 1989,5 | 22213,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CARLOS MURO | AGUILAR DEL RÍO ALHAMA - LA RIOJA | 90,5 | 7,5 | 6 | 22 | 200,5 | 312 | 211,5 | 165,5 | 18 | 3 | 1036,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ADRIÁN LACRUZ | CABRETÓN - LA RIOJA | 21 | 7,5 | 3 | 28 | 200,5 | 312 | 211,5 | 167 | 24 | 12 | 3 | 989,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SERGIO URRUTICOECHEA | LOGROÑO - LA RIOJA | 21 | 47 | 585 | 163,5 | 3 | 4,5 | 824,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ | LOGROÑO - LA RIOJA | 48,5 | 42,5 | 4,5 | 95,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ÁLVARO MORENO | ALFARO - LA RIOJA | 64,5 | 64,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ADRIÁN JAIME | CALAHORRA - LA RIOJA | 28,5 | 3 | 31,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SERGIO JORGE "PIOLÍN" | LOGROÑO - LA RIOJA | 6 | 3 | 7 | 1,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ÁNGEL GONZALO "EL CHINO" | ALFARO - LA RIOJA | 14 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SAÚL PETITE | LOGROÑO - LA RIOJA | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | VÍCTOR PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 9 | 4,5 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LUIS MARIANO CAPILLA | LOGROÑO - LA RIOJA | 6 | 3 | 3 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MOHA NABIL | ARNEDO - LA RIOJA | 6 | 3 | 1,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ALEX CORRES | ARNEDO - LA RIOJA | 9 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SERGIO GARCÍA | ARNEDO - LA RIOJA | 7 | 1,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EMILIO FORCADA | RINCÓN DE OLIVEDO - LA RIOJA | 8 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MIGUEL ÁNGEL RUIZ "BARRIS" | CALAHORRA - LA RIOJA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OMAR FADRIQUE | ALFARO - LA RIOJA | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | JORGE ORTIGOSA | CALAHORRA - LA RIOJA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JUAN CARLOS PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MARIO PÉREZ | CALAHORRA - LA RIOJA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SANTIAGO ELEJALDE | LOGROÑO - LA RIOJA | 3 | 3,0 |
|
PUESTOS |
RECORTADORES |
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
||||
|
5 | 3 | 1 | 12 | 1º | ||||
|
- | - | - | 1 | 7º | ||||
|
- | - | - | 4 | 10º | ||||
|
- | - | - | 4 | 10º |
|
CONCURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | MANOLO PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 27 | 24 | 24 | 32 | 34 | 23 | 24 | 21 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ADRIÁN LACRUZ | CABRETÓN - LA RIOJA | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CARLOS MURO | AGUILAR DEL RÍO ALHAMA - LA RIOJA | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 21 | 12 | 3 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SERGIO URRUTICOECHEA | LOGROÑO - LA RIOJA | 6 | 6 | 13 | 18 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ | LOGROÑO - LA RIOJA | 5 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ADRIÁN JAIME | CALAHORRA - LA RIOJA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | VÍCTOR PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SERGIO JORGE "PIOLÍN" | LOGROÑO - LA RIOJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SAÚL PETITE | LOGROÑO - LA RIOJA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LUIS MARIANO CAPILLA | LOGROÑO - LA RIOJA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ÁLVARO MORENO | ALFARO - LA RIOJA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALEX CORRES | ARNEDO - LA RIOJA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MOHA NABIL | ARNEDO - LA RIOJA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SERGIO GARCÍA | ARNEDO - LA RIOJA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EMILIO FORCADA | RINCÓN DE OLIVEDO - LA RIOJA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ÁNGEL GONZALO "EL CHINO" | ALFARO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JORGE ORTIGOSA | CALAHORRA - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | JUAN CARLOS PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MARIO PÉREZ | CALAHORRA - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SANTIAGO ELEJALDE | LOGROÑO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MIGUEL ÁNGEL RUIZ "BARRIS" | CALAHORRA - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | OMAR FADRIQUE | ALFARO - LA RIOJA | 1 | 1 |
|
VICTORIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | MANOLO PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 14 | 16 | 5 | 18 | 16 | 7 | 10 | 10 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SERGIO URRUTICOECHEA | LOGROÑO - LA RIOJA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ÁLVARO MORENO | ALFARO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ADRIÁN LACRUZ | CABRETÓN - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CARLOS MURO | AGUILAR DEL RÍO ALHAMA - LA RIOJA | 1 | 1 |
|
ANILLAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | MANOLO PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 137 | 114 | 62 | 171 | 217 | 119 | 130 | 118 | 1068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CARLOS MURO | AGUILAR DEL RÍO ALHAMA - LA RIOJA | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 24 | 5 | 4 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ADRIÁN LACRUZ | CABRETÓN - LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SERGIO URRUTICOECHEA | LOGROÑO - LA RIOJA | 0 | 1 | 25 | 13 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ÁLVARO MORENO | ALFARO - LA RIOJA | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ | LOGROÑO - LA RIOJA | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ÁNGEL GONZALO "EL CHINO" | ALFARO - LA RIOJA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ADRIÁN JAIME | CALAHORRA - LA RIOJA | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OMAR FADRIQUE | ALFARO - LA RIOJA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SERGIO JORGE "PIOLÍN" | LOGROÑO - LA RIOJA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SERGIO GARCÍA | ARNEDO - LA RIOJA | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MOHA NABIL | ARNEDO - LA RIOJA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EMILIO FORCADA | RINCÓN DE OLIVEDO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | VÍCTOR PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | JORGE ORTIGOSA | CALAHORRA - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | JUAN CARLOS PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MARIO PÉREZ | CALAHORRA - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SAÚL PETITE | LOGROÑO - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LUIS MARIANO CAPILLA | LOGROÑO - LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SANTIAGO ELEJALDE | LOGROÑO - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ALEX CORRES | ARNEDO - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MIGUEL ÁNGEL RUIZ "BARRIS" | CALAHORRA - LA RIOJA | 0 | 0 |
|
CAMPEONATO NACIONAL |
CAMPEONATOS |
|||||
|
5 | ||||
|
3 | ||||
|
1 |
|
|
CONCURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | CARLOS LUMBRERAS | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MARCELINO LACÁMARA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MARTÍNEZ Y PASCUAL | 1 | 1 |
|
SALIDAS DE VACAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | CARLOS LUMBRERAS | 6 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MARCELINO LACÁMARA | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MARTÍNEZ Y PASCUAL | 12 | 1 |
|
|
|