![]() |
PUESTOS |
![]() |
PUNTOS | CONCURSOS | VICTORIAS | ANILLAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
Follow @VICMANFP | Twittear | |
LIGA DE LAS ANILLAS |
RECORTADORES |
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
||||
|
11 | 1 | 1 | 16 | 1º | ||||
|
5 | 3 | 1 | 12 | 1º | ||||
|
5 | 2 | 2 | 10 | 1º | ||||
|
3 | 5 | 2 | 17 | 1º | ||||
|
2 | 3 | - | 12 | 1º | ||||
|
2 | - | 3 | 7 | 1º | ||||
|
1 | 3 | 2 | 10 | 1º | ||||
|
1 | 2 | - | 4 | 1º | ||||
|
1 | 1 | 2 | 11 | 1º | ||||
|
1 | - | 3 | 10 | 1º | ||||
|
- | 3 | 1 | 11 | 2º | ||||
|
- | 2 | 2 | 13 | 2º | ||||
|
- | 2 | - | 8 | 2º | ||||
|
- | 1 | - | 18 | 2º | ||||
|
- | 1 | - | 4 | 2º | ||||
|
- | 1 | - | 2 | 2º | ||||
|
- | 1 | - | 2 | 2º | ||||
|
- | 1 | - | 2 | 2º | ||||
|
- | - | 2 | 9 | 3º | ||||
|
- | - | 2 | 6 | 3º | ||||
|
- | - | 2 | 4 | 3º | ||||
|
- | - | 2 | 3 | 3º | ||||
|
- | - | 2 | 3 | 3º | ||||
|
- | - | 1 | 4 | 3º | ||||
|
- | - | 1 | 3 | 3º | ||||
|
- | - | 1 | 2 | 3º | ||||
|
- | - | - | 10 | 4º | ||||
|
- | - | - | 7 | 4º | ||||
|
- | - | - | 7 | 4º | ||||
|
- | - | - | 3 | 4º | ||||
|
- | - | - | 1 | 4º | ||||
|
- | - | - | 7 | 5º | ||||
|
- | - | - | 6 | 5º | ||||
|
- | - | - | 6 | 5º | ||||
|
- | - | - | 4 | 5º | ||||
|
- | - | - | 4 | 5º | ||||
|
- | - | - | 3 | 5º | ||||
|
- | - | - | 3 | 5º | ||||
|
- | - | - | 2 | 5º | ||||
|
- | - | - | 2 | 5º | ||||
|
- | - | - | 2 | 5º | ||||
|
- | - | - | 5 | 6º | ||||
|
- | - | - | 3 | 6º | ||||
|
- | - | - | 3 | 6º | ||||
|
- | - | - | 3 | 6º | ||||
|
- | - | - | 3 | 6º | ||||
|
- | - | - | 3 | 6º | ||||
|
- | - | - | 2 | 6º | ||||
|
- | - | - | 2 | 6º | ||||
|
- | - | - | 1 | 6º | ||||
|
- | - | - | 1 | 6º | ||||
|
- | - | - | 1 | 6º | ||||
|
- | - | - | 1 | 6º | ||||
|
- | - | - | 4 | 7º | ||||
|
- | - | - | 3 | 7º | ||||
|
- | - | - | 3 | 7º | ||||
|
- | - | - | 3 | 7º | ||||
|
- | - | - | 2 | 7º | ||||
|
- | - | - | 3 | 7º | ||||
|
- | - | - | 1 | 7º | ||||
|
- | - | - | 1 | 7º | ||||
|
- | - | - | 3 | 8º | ||||
|
- | - | - | 3 | 8º | ||||
|
- | - | - | 3 | 8º | ||||
|
- | - | - | 2 | 8º | ||||
|
- | - | - | 2 | 8º | ||||
|
- | - | - | 2 | 8º | ||||
|
- | - | - | 1 | 8º | ||||
|
- | - | - | 1 | 8º | ||||
|
- | - | - | 3 | 9º | ||||
|
- | - | - | 3 | 9º | ||||
|
- | - | - | 1 | 9º | ||||
|
- | - | - | 1 | 9º | ||||
|
- | - | - | 4 | 10º | ||||
|
- | - | - | 4 | 10º | ||||
|
- | - | - | 2 | 10º | ||||
|
- | - | - | 2 | 10º | ||||
|
- | - | - | 2 | 10º | ||||
|
- | - | - | 2 | 10º | ||||
|
- | - | - | 3 | 10º | ||||
|
- | - | - | 1 | 10º | ||||
|
- | - | - | 1 | 10º | ||||
|
- | - | - | 1 | 11º | ||||
|
- | - | - | 1 | 11º | ||||
|
- | - | - | 1 | 11º | ||||
|
- | - | - | 1 | 11º | ||||
|
- | - | - | 1 | 11º | ||||
|
- | - | - | 2 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º |
PAREJAS |
ORO |
||||||
|
4 | ||||||
|
4 | ||||||
|
2 | ||||||
|
2 | ||||||
|
1 | ||||||
|
1 | ||||||
|
1 | ||||||
|
1 |
CAMPEONATO NACIONAL |
RECORTADORES |
|
||||
|
7 | ||||
|
6 | ||||
|
6 | ||||
|
5 | ||||
|
5 | ||||
|
4 | ||||
|
3 | ||||
|
3 | ||||
|
3 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 |
PAREJAS |
CAMPEONATOS NACIONALES |
||||||
|
6 | ||||||
|
3 | ||||||
|
3 | ||||||
|
2 | ||||||
|
2 | ||||||
|
2 | ||||||
|
2 | ||||||
|
2 |
DOBLETE CAMPEONATO NACIONAL - ANILLA DE ORO |
AÑO |
||||||
|
2007 | ||||||
|
2010 | ||||||
|
2013 | ||||||
|
2014 | ||||||
|
2016 | ||||||
|
2018 | ||||||
|
2022 |
|
|