EUSKADI |
|
PUNTOS | PUESTOS | CONCURSOS | VICTORIAS | ANILLAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
|
|
PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANDER LIZARRALDE | VILLABONA - GUIPÚZCOA | 96,5 | 289 | 889,5 | 1288,5 | 58,5 | 1186,5 | 929,5 | 1411 | 6149,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | JOKIN RODRÍGUEZ | ZUMÁRRAGA - GUIPÚZCOA | 405 | 344,5 | 510,5 | 813,5 | 866 | 280 | 11,5 | 11 | 3242,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | XABIER ITURRALDE | AZPEITIA - GUIPÚZCOA | 684 | 1491,5 | 995 | 3170,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ANDER RODRÍGUEZ | ZUMÁRRAGA - GUIPÚZCOA | 311 | 340 | 510,5 | 809 | 866 | 280 | 11,5 | 11 | 3139,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JOANES BALENCIAGA | AZKOITIA - GUIPÚZCOA | 23 | 724 | 1141 | 58,5 | 273,5 | 2220,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AITOR JASO | BERGARA - GUIPÚZCOA | 499,5 | 97 | 219,5 | 355,5 | 119 | 71,5 | 15,5 | 70 | 90,5 | 208 | 1746,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EGOITZ GARCÍAETXABE | ARETXABALETA - GUIPÚZCOA | 755 | 844,5 | 42 | 22 | 1663,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IOSU VALENCIANO | ITZIAR - GUIPÚZCOA | 3 | 77,5 | 9 | 411 | 500,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SERGIO VALLE | VITORIA - ÁLAVA | 4,5 | 7,5 | 12 | 106,5 | 261 | 2,5 | 394,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ZUHAITZ ROTETA | ASTEASU - GUIPÚZCOA | 61 | 319,5 | 380,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | IMANOL DÍEZ | OYÓN - ÁLAVA | 38 | 67,5 | 92,5 | 198,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | IKER JÁUREGI | ANOETA - GUIPÚZCOA | 109 | 2,5 | 111,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BLAS CRUZ | MONDRAGÓN - GUIPÚZCOA | 76 | 3 | 79,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | INAXIO ARÍN | TOLOSA - GUIPÚZCOA | 30 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ASIER ALBITE | CESTONA - GUIPÚZCOA | 26 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PEDRO MARÍA CABALLO "PITER" | DURANGO - VIZCAYA | 18 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ANDER GALLASTEGI | DURANGO - VIZCAYA | 1,5 | 9 | 5,5 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | IKER AGIRRE "TXILI" | BERGARA - GUIPÚZCOA | 3 | 1,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | UNAI ARANA "XURRA" | BERGARA - GUIPÚZCOA | 3 | 1,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RAÚL REDONDO | VITORIA - ÁLAVA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | IÑAKI ORTIZ | VITORIA - ÁLAVA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ENEKO GARRASTATXU | GALDAKAO - VIZCAYA | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GORKA SANTAMARÍA | SORALUCE - GUIPÚZCOA | 1,5 | 1,5 |
|
PUESTOS |
RECORTADORES |
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
||||
|
- | - | - | 9 | 4º | ||||
|
- | - | - | 5 | 4º | ||||
|
- | - | - | 4 | 4º | ||||
|
- | - | - | 6 | 5º | ||||
|
- | - | - | 6 | 5º | ||||
|
- | - | - | 2 | 5º | ||||
|
- | - | - | 2 | 8º | ||||
|
- | - | - | 1 | 10º | ||||
|
- | - | - | 1 | 10º | ||||
|
- | - | - | 1 | 11º |
|
CONCURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANDER LIZARRALDE | VILLABONA - GUIPÚZCOA | 5 | 6 | 30 | 23 | 4 | 28 | 16 | 24 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | JOKIN RODRÍGUEZ | ZUMÁRRAGA - GUIPÚZCOA | 14 | 13 | 16 | 19 | 22 | 6 | 2 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ANDER RODRÍGUEZ | ZUMÁRRAGA - GUIPÚZCOA | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 6 | 2 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AITOR JASO | BERGARA - GUIPÚZCOA | 16 | 8 | 14 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | XABIER ITURRALDE | AZPEITIA - GUIPÚZCOA | 19 | 34 | 22 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | JOANES BALENCIAGA | AZKOITIA - GUIPÚZCOA | 1 | 33 | 23 | 4 | 11 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EGOITZ GARCÍAETXABE | ARETXABALETA - GUIPÚZCOA | 21 | 21 | 8 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ZUHAITZ ROTETA | ASTEASU - GUIPÚZCOA | 8 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SERGIO VALLE | VITORIA - ÁLAVA | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | IOSU VALENCIANO | ITZIAR - GUIPÚZCOA | 1 | 7 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | IMANOL DÍEZ | OYÓN - ÁLAVA | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PEDRO MARÍA CABALLO "PITER" | DURANGO - VIZCAYA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ANDER GALLASTEGI | DURANGO - VIZCAYA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BLAS CRUZ | MONDRAGÓN - GUIPÚZCOA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | IKER AGIRRE "TXILI" | BERGARA - GUIPÚZCOA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | UNAI ARANA "XURRA" | BERGARA - GUIPÚZCOA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | IKER JAUREGI | ANOETA - GUIPÚZCOA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | RAÚL REDONDO | VITORIA - ÁLAVA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | IÑAKI ORTIZ | VITORIA - ÁLAVA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ASIER ALBITE | CESTONA - GUIPÚZCOA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ENEKO GARRASTATXU | GALDAKAO - VIZCAYA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GORKA SANTAMARÍA | SORALUCE - GUIPÚZCOA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | INAXIO ARÍN | TOLOSA - GUIPÚZCOA | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANDER LIZARRALDE | VILLABONA - GUIPÚZCOA | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | XABIER ITURRALDE | AZPEITIA - GUIPÚZCOA | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JOANES BALENCIAGA | AZKOITIA - GUIPÚZVOA | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JOKIN RODRÍGUEZ | ZUMÁRRAGA - GUIPÚZCOA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ANDER RODRÍGUEZ | ZUMÁRRAGA - GUIPÚZCOA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AITOR JASO | BERGARA - GUIPÚZCOA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EGOITZ GARCÍAETXABE | ARETXABALETA - GUIPÚZCOA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IKER JAUREGI | ANOETA - GUIPÚZCOA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | IOSU VALENCIANO | ITZIAR - GUIPÚZCOA | 1 | 1 |
|
ANILLAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANDER LIZARRALDE | VILLABONA - GUIPÚZCOA | 7 | 28 | 40 | 64 | 9 | 119 | 100 | 82 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | XABIER ITURRALDE | AZPEITIA - GUIPÚZCOA | 96 | 148 | 75 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JOKIN RODRÍGUEZ | ZUMÁRRAGA - GUIPÚZCOA | 13 | 5 | 24 | 38 | 60 | 14 | 2 | 4 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ANDER RODRÍGUEZ | ZUMÁRRAGA - GUIPÚZCOA | 12 | 5 | 24 | 38 | 60 | 14 | 2 | 4 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JOANES BALENCIAGA | AZKOITIA - GUIPÚZCOA | 2 | 46 | 58 | 9 | 30 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AITOR JASO | BERGARA - GUIPÚZCOA | 24 | 5 | 16 | 17 | 26 | 5 | 2 | 5 | 5 | 19 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EGOITZ GARCÍAETXABE | ARETXABALETA - GUIPÚZCOA | 25 | 22 | 6 | 7 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ZUHAITZ ROTETA | ASTEASU - GUIPÚZCOA | 6 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | IMANOL DÍEZ | OYÓN - ÁLAVA | 4 | 3 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SERGIO VALLE | VITORIA - ÁLAVA | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | IOSU VALENCIANO | ITZIAR - GUIPÚZCOA | 0 | 11 | 2 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | IKER JAUREGI | ANOETA - GUIPÚZCOA | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BLAS CRUZ | MONDRAGÓN - GUIPÚZCOA | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ASIER ALBITE | CESTONA - GUIPÚZCOA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ANDER GALLASTEGI | DURANGO - VIZCAYA | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ENEKO GARRASTATXU | GALDAKAO - VIZCAYA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RAÚL REDONDO | VITORIA - ÁLAVA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | IKER AGIRRE "TXILI" | BERGARA - GUIPÚZCOA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | UNAI ARANA "XURRA" | BERGARA - GUIPÚZCOA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | IÑAKI ORTIZ | VITORIA - ÁLAVA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | PEDRO MARÍA CABALLO "PITER" | DURANGO - VIZCAYA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GORKA SANTAMARÍA | SORALUCE - GUIPÚZCOA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | INAXIO ARÍN | TOLOSA - GUIPÚZCOA | 0 | 0 |
|
CAMPEONATO NACIONAL |
CAMPEONATOS |
|||||
|
2 | ||||
|
1 | ||||
|
1 |
|
|
CONCURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | MARQUÉS DE SAKA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|
SALIDAS DE VACAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|