![]() |
ARAGÓN |
|
|
| PUNTOS | PUESTOS | CONCURSOS | VICTORIAS | ANILLAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
![]() |
|
|
| Twittear | Follow @VICMANFP |
|
|
| PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ALEJANDRO CUAIRÁN | BORJA - ZARAGOZA | 1.003,5 | 1.841,5 | 1.922,0 | 4.259,0 | 3.588,5 | 1.981,5 | 470,0 | 1.762,0 | 2.588,0 | 2.580,0 | 3.753,5 | 3.714,0 | 3.971,5 | 427,0 | 527,0 | 676,0 | 2.502,0 | 1.363,0 | 38.930,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MARIO GONZÁLEZ | TARAZONA - ZARAGOZA | 63,0 | 2.494,0 | 1.667,5 | 2.588,0 | 2.650,0 | 3.753,5 | 3.854,0 | 2.817,0 | 1.364,5 | 273,0 | 1.601,5 | 526,5 | 734,0 | 293,5 | 3.947,0 | 28.627,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MARIANO RUIZ | ALAGÓN - ZARAGOZA | 440,5 | 1.962,5 | 2.382,5 | 2.296,5 | 1.508,5 | 1.809,0 | 2.451,5 | 607,0 | 1.098,0 | 172,0 | 14.728,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DAVID DIAGO | FUENDEJALÓN - ZARAGOZA | 3,0 | 191,0 | 1.390,5 | 999,5 | 962,0 | 2.451,5 | 752,5 | 1.363,5 | 676,5 | 416,5 | 887,5 | 1.008,5 | 1.654,0 | 41,0 | 136,0 | 12.933,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CHUS ZALDÍVAR | GALLUR - ZARAGOZA | 259,5 | 440,0 | 965,0 | 401,0 | 864,5 | 981,0 | 1.751,5 | 52,5 | 734,5 | 2.106,5 | 1.436,0 | 952,0 | 700,5 | 11.644,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HÉCTOR COLÁS | EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA | 13,5 | 24,5 | 93,0 | 763,5 | 616,0 | 1.605,5 | 1.274,5 | 861,5 | 541,0 | 699,0 | 636,0 | 497,5 | 50,5 | 219,0 | 160,0 | 376,0 | 219,0 | 1,5 | 8.651,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DAVID LAGO | MALLÉN - ZARAGOZA | 1.003,5 | 1.841,5 | 1.553,0 | 1.351,0 | 961,0 | 1.205,5 | 69,0 | 7.984,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JOSÉ ÁNGEL ORTEGA "TACHELI" | ALAGÓN - ZARAGOZA | 3.157,0 | 1.750,0 | 1.699,0 | 6,5 | 6.612,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RUBÉN ÁLVAREZ | UTEBO - ZARAGOZA | 213,0 | 487,0 | 370,0 | 69,0 | 252,0 | 15,5 | 392,0 | 348,5 | 262,0 | 1.059,0 | 216,5 | 316,0 | 561,0 | 471,5 | 151,5 | 330,5 | 374,5 | 319,0 | 6.208,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JUAN CASAOS | ZARAGOZA | 21,5 | 521,5 | 1.018,5 | 594,0 | 82,0 | 857,0 | 1.653,0 | 22,0 | 578,0 | 5.347,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JAVI LÓPEZ | BORJA - ZARAGOZA | 544,0 | 483,0 | 909,0 | 934,0 | 960,0 | 691,0 | 651,0 | 129,5 | 5.301,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RODRIGO PÚERTOLAS | FRÉSCANO - ZARAGOZA | 15,5 | 700,5 | 793,0 | 747,5 | 418,5 | 877,5 | 125,0 | 691,0 | 588,5 | 4.957,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LUIS EMBID | RICLA - ZARAGOZA | 13,5 | 278,0 | 265,5 | 278,5 | 35,5 | 231,0 | 765,0 | 723,0 | 300,0 | 80,0 | 2.970,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ÓSCAR MUÑOZ | CARIÑENA - ZARAGOZA | 5,0 | 653,5 | 673,5 | 104,0 | 161,5 | 35,5 | 231,0 | 309,5 | 290,5 | 183,5 | 127,0 | 2.774,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MANU SOTO | ZARAGOZA | 99,0 | 5,0 | 1.361,5 | 503,0 | 246,5 | 552,0 | 2,5 | 2.769,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JORGE NAVARRO "CHENCHO" | RICLA - ZARAGOZA | 13,5 | 287,0 | 761,0 | 5,0 | 151,5 | 333,5 | 248,5 | 456,0 | 42,0 | 383,5 | 2.681,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ISMAEL ROMÁN | PRADILLA DE EBRO - ZARAGOZA | 568,5 | 801,0 | 1.124,5 | 178,5 | 2.672,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SAÚL JOVEN | BREA DE ARAGÓN - ZARAGOZA | 668,0 | 1.018,5 | 199,0 | 50,5 | 199,0 | 167,0 | 47,5 | 3,0 | 24,0 | 2.376,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ALBERTO AGUELO | ZARAGOZA | 4,5 | 170,0 | 893,5 | 301,5 | 224,0 | 568,5 | 2.162,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | CARLOS PELLICER | TARAZONA - ZARAGOZA | 49,5 | 801,5 | 988,5 | 298,5 | 2.138,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | CRISTIAN PEROMARTA | ALAGÓN - ZARAGOZA | 5,0 | 259,5 | 1.249,0 | 370,0 | 177,5 | 2.061,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | AITOR GENZOR | EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA | 66,5 | 415,0 | 12,0 | 88,0 | 76,5 | 112,0 | 441,5 | 75,0 | 715,0 | 2.001,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SAÚL PARDO | PANIZA - ZARAGOZA | 54,0 | 351,0 | 1.437,0 | 1.842,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JORGE MEMBRADO | LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA - ZARAGOZA | 3,0 | 212,5 | 458,5 | 222,5 | 906,5 | 1.803,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SERGIO TELLER | ZARAGOZA | 534,0 | 412,0 | 397,0 | 66,0 | 36,5 | 71,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 1.527,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ALEX LOSADA | ZARAGOZA | 379,5 | 122,5 | 526,0 | 158,0 | 1,5 | 1.187,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ALEJANDRO HOMOROZEAN | CARIÑENA - ZARAGOZA | 426,0 | 701,5 | 1.127,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DAVID PELLICER | TARAZONA - ZARAGOZA | 524,0 | 230,0 | 152,0 | 81,5 | 987,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | JESÚS TANCO | EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA | 6,0 | 17,5 | 26,5 | 287,0 | 313,0 | 279,5 | 26,0 | 955,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BORJA VALENZUELA | REMOLINOS - ZARAGOZA | 23,0 | 337,0 | 454,5 | 19,0 | 833,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DIEGO HIGUERAS | ALAGÓN - ZARAGOZA | 15,0 | 22,0 | 10,0 | 21,5 | 201,0 | 207,0 | 185,5 | 153,5 | 1,5 | 817,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ALEJANDRO HUERTA "HUFRA" | AINZÓN - ZARAGOZA | 239,0 | 93,0 | 259,5 | 38,0 | 3,0 | 632,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | DARÍO MORAL | SANTA ISABEL - ZARAGOZA | 134,5 | 18,0 | 7,5 | 273,0 | 100,0 | 12,0 | 7,0 | 3,0 | 555,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ALEJANDRO PEIRÓ | UTEBO - ZARAGOZA | 14,5 | 454,5 | 469,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GONZALO INAGA | UTEBO - ZARAGOZA | 1,5 | 101,0 | 45,0 | 235,5 | 49,0 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 14,0 | 459,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DANIEL PEQUERUL | CASETAS - ZARAGOZA | 70,5 | 3,0 | 64,0 | 83,0 | 84,0 | 147,0 | 451,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | JAVI GÓMEZ | ALPARTIR - ZARAGOZA | 16,0 | 392,0 | 7,5 | 6,0 | 421,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | MIGUEL ÁNGEL ABAD | VILLANUEVA DE GÁLLEGO - ZARAGOZA | 17,0 | 399,5 | 416,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MARIO FERNÁNDEZ | CASETAS - ZARAGOZA | 137,0 | 93,5 | 23,5 | 15,5 | 70,5 | 6,0 | 15,0 | 20,5 | 381,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BILAL BOUFELJAT | FUENTES DE EBRO - ZARAGOZA | 38,0 | 23,0 | 310,0 | 371,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | NOÉ MORAL | SANTA ISABEL - ZARAGOZA | 24,0 | 7,5 | 264,0 | 57,0 | 6,0 | 358,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | JAIME MEAVILLA | HERRERA DE LOS NAVARROS - ZARAGOZA | 5,0 | 353,5 | 358,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SERGIO RODRÍGUEZ | ZARAGOZA | 18,5 | 5,0 | 87,0 | 143,5 | 5,0 | 98,0 | 357,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | CARLOS ARRUGA | ZARAGOZA | 5,0 | 30,5 | 312,0 | 7,0 | 354,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | JAVIER TEJERO | CARIÑENA - ZARAGOZA | 158,0 | 9,0 | 181,5 | 348,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | SAMUEL MARTÍNEZ | FUENTES DE EBRO - ZARAGOZA | 16,5 | 302,5 | 17,5 | 336,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ALBERTO PUÉRTOLAS | FRÉSCANO - ZARAGOZA | 99,0 | 22,0 | 3,0 | 86,0 | 210,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ÓSCAR HERNÁNDEZ | ZUERA - ZARAGOZA | 7,5 | 91,0 | 9,0 | 19,5 | 15,0 | 53,0 | 4,5 | 199,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | FRANCISCO GARCÍA | MARLOFA - ZARAGOZA | 63,5 | 95,0 | 7,0 | 1,5 | 8,0 | 22,0 | 197,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BERNARDO MORALES | ZARAGOZA | 12,0 | 9,0 | 158,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 193,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | PEDRO VALVERDE | CADRETE - ZARAGOZA | 39,0 | 31,5 | 9,0 | 94,5 | 4,5 | 178,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | MARIANO CORTÉS | EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA | 32,0 | 3,0 | 93,0 | 14,5 | 9,0 | 15,0 | 4,5 | 2,5 | 173,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | PABLO LORENTE | TERUEL | 93,0 | 4,5 | 97,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ANDRÉS ÁLVAREZ | CARIÑENA - ZARAGOZA | 94,0 | 94,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ | ALFAMÉN - ZARAGOZA | 94,0 | 94,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | JONATHAN VALERO | CASETAS - ZARAGOZA | 51,0 | 24,0 | 15,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ISRAEL PÉREZ | MALLÉN - ZARAGOZA | 66,0 | 19,0 | 3,0 | 88,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | IGNAGIO GUTIÉRREZ | RICLA - ZARAGOZA | 5,0 | 81,5 | 86,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | FRAN CAVERO | SÁDABA - ZARAGOZA | 18,5 | 9,0 | 17,5 | 15,5 | 13,0 | 1,5 | 75,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ALBERTO GENZOR | EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA | 9,5 | 48,0 | 16,5 | 74,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | AITOR CAMPOS | TARAZONA - ZARAGOZA | 63,0 | 10,5 | 73,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | DIEGO MAGALLÓN | ZARAGOZA | 65,0 | 7,5 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | JAVI TOLEDO | CASTILISCAR - ZARAGOZA | 15,0 | 55,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | CRISTIAN VIDAL | LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA - ZARAGOZA | 33,5 | 33,0 | 1,5 | 68,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | DAVID CORTÉS | ALBALATE DEL ARZOBISPO - TERUEL | 55,5 | 10,5 | 66,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ALBERTO JUSTE | TERUEL | 32,0 | 31,0 | 3,0 | 66,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | JORGE LATORRE | BOQUIÑENI - ZARAGOZA | 22,0 | 25,0 | 16,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | IBÁN GÓMEZ | VILLANUEVA DE GÁLLEGO - ZARAGOZA | 19,0 | 28,5 | 15,5 | 63,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | GABI GONZÁLEZ | TERUEL | 9,0 | 19,5 | 4,5 | 10,5 | 9,0 | 4,5 | 57,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | CRISTIAN TELLER | ZARAGOZA | 33,5 | 1,5 | 21,5 | 56,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | RAÚL ELGARRISTA | ZARAGOZA | 9,0 | 32,0 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | JUAN CARLOS COLÁS | EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA | 4,5 | 4,5 | 23,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | MARCOS BIEL | MORA DE RUBIELOS - TERUEL | 26,0 | 4,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | RAÚL PUERTO | UTRILLAS - TERUEL | 4,5 | 5,0 | 20,5 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | SAMUEL CALLÉN | PINSEQUE - ZARAGOZA | 2,5 | 8,0 | 13,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | JAVI GÓMEZ | CASETAS - ZARAGOZA | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ADRIÁN PASTOR | ALAGÓN - ZARAGOZA | 8,0 | 10,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ALEJANDRO CONEJOS | FORMICHE - BAJO | 3,0 | 10,5 | 4,5 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | HÉCTOR GONZÁLEZ | ZARAGOZA | 6,0 | 9,0 | 3,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | JONATHAN CORREDERA | AGUARÓN - ZARAGOZA | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | IVÁN MARTÍNEZ | TERUEL | 4,5 | 8,5 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | RAÚL CERVERA | TERUEL | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ALEXIS MIRANDA | TARAZONA - ZARAGOZA | 4,5 | 7,5 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | DAVID ERDOCIÁIN | CASTILISCAR - ZARAGOZA | 3,0 | 9,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | MIGUEL ÁNGEL SALILLAS | FUENTES DE EBRO - ZARAGOZA | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | AARON URGEL | RICLA - ZARAGOZA | 5,5 | 5,0 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | JORGE BONASTRE | MONTAÑANA - ZARAGOZA | 5,0 | 5,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | GERMÁN GARCÍA | LONGARES - ZARAGOZA | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ALBERTO GARCÍA "LANGOSTA" | TERUEL | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | CRISTIAN JÚLVEZ | ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | CÉSAR GRASA | MEDIANA DE ARAGÓN - ZARAGOZA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | DAVID BECERRIL | REMOLINOS - ZARAGOZA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ASIER GARCÍA | ZARAGOZA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | JORGE GUERRERO | PINA DE EBRO - ZARAGOZA | 4,5 | 3,0 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | RAÚL SALILLAS "CULOGOMA" | FUENTES DE EBRO - ZARAGOZA | 4,5 | 3,0 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | JOSÉ MANUEL CALVO | PINSEQUE - ZARAGOZA | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | JESÚS ARRUGA | CARIÑENA - ZARAGOZA | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | LUIS ESCALERA | TAUSTE - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | MARCOS GARCÍA | BREA DE ARAGÓN - ZARAGOZA | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ADRIÁN MARTÍNEZ | EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ÁLVARO SERRANO | URREA DE JALÓN - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | DIEGO MARÍN | CARIÑENA - ZARAGOZA | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ELOY SÁNCHEZ | ALFAMÉN - ZARAGOZA | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | GUILLERMO BEGUÉ | CARIÑENA - ZARAGOZA | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | JOSÉ ÁNGEL BRUN | TAUSTE - ZARAGOZA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | JOSÉ TOLOSANA | EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA | 3,0 | 1,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | SERGIO BERNARDINO | CARIÑENA - ZARAGOZA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | GABRIEL MARQUINA | PEDROLA - ZARAGOZA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ALBERTO PÉREZ | UTEBO - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ANTONIO LONGARES | ALFAMÉN - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | DANIEL MIGUEL "TORERO" | PINSEQUE - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | FRANCISCO GIMENO | ALFAMÉN - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | JORGE LÁZARO | UTEBO - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | SERGIO SERRANO | URREA DE JALÓN - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | EDUARDO SANCHO | PINA DE EBRO - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | ALDO SORROSAL | EL BURGO DE EBRO - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | ÓSCAR GARCÉS | UTEBO - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | CARLOS PORROCHE | FUENTES DE EBRO - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | AARON JIMÉNEZ | SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | JOSÉ JIMÉNEZ | SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | MARCOS GASCÓN | ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | RARES AFTION | TAUSTE - ZARAGOZA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | ALEJANDRO ABRIL | MONREAL DEL CAMPO - TERUEL | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | CRISTIAN CANTULLERA | ZARAGOZA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | VÍCTOR MORALES | TARAZONA - ZARAGOZA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | FERNANDO GARCÍA | MARLOFA - ZARAGOZA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | EDUARDO LAORDEN | RICLA - ZARAGOZA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ÁLEX FELIPO "PIPO" | ZARAGOZA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| PUESTOS |
| RECORTADORES |
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
||||
|
11 | 1 | 2 | 17 | 1º | ||||
|
6 | 2 | 2 | 13 | 1º | ||||
|
2 | - | 3 | 7 | 1º | ||||
|
1 | 3 | 2 | 10 | 1º | ||||
|
1 | 2 | - | 4 | 1º | ||||
|
1 | 1 | 2 | 11 | 1º | ||||
|
- | 3 | - | 11 | 2º | ||||
|
- | - | 2 | 11 | 3º | ||||
|
- | - | 2 | 5 | 3º | ||||
|
- | - | 1 | 4 | 3º | ||||
|
- | - | 1 | 3 | 3º | ||||
|
- | - | 1 | 2 | 3º | ||||
|
- | - | - | 11 | 4º | ||||
|
- | - | - | 7 | 4º | ||||
|
- | - | - | 7 | 5º | ||||
|
- | - | - | 5 | 5º | ||||
|
- | - | - | 4 | 5º | ||||
|
- | - | - | 3 | 5º | ||||
|
- | - | - | 2 | 5º | ||||
|
- | - | - | 2 | 6º | ||||
|
- | - | - | 2 | 6º | ||||
|
- | - | - | 1 | 6º | ||||
|
- | - | - | 2 | 7º | ||||
|
- | - | - | 1 | 7º | ||||
|
- | - | - | 4 | 8º | ||||
|
- | - | - | 4 | 8º | ||||
|
- | - | - | 3 | 8º | ||||
|
- | - | - | 2 | 8º | ||||
|
- | - | - | 1 | 8º | ||||
|
- | - | - | 1 | 9º | ||||
|
- | - | - | 2 | 10º | ||||
|
- | - | - | 2 | 10º | ||||
|
- | - | - | 1 | 11º | ||||
|
- | - | - | 1 | 11º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º |
|
|
| CONCURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ALEJANDRO CUAIRÁN | BORJA - ZARAGOZA | 21 | 29 | 32 | 36 | 34 | 23 | 7 | 18 | 28 | 26 | 26 | 27 | 37 | 4 | 5 | 13 | 32 | 27 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RUBÉN ÁLVAREZ | UTEBO - ZARAGOZA | 8 | 19 | 22 | 15 | 17 | 4 | 17 | 18 | 10 | 25 | 19 | 20 | 30 | 21 | 4 | 28 | 23 | 29 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MARIO GONZÁLEZ | TARAZONA - ZARAGOZA | 7 | 24 | 23 | 28 | 27 | 26 | 28 | 15 | 19 | 4 | 28 | 13 | 22 | 10 | 34 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HÉCTOR COLÁS | EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA | 4 | 6 | 14 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 21 | 21 | 27 | 21 | 5 | 18 | 17 | 18 | 12 | 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DAVID DIAGO | FUENDEJALÓN - ZARAGOZA | 1 | 15 | 32 | 31 | 10 | 24 | 19 | 21 | 19 | 18 | 23 | 26 | 25 | 4 | 11 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CHUS ZALDÍVAR | GALLUR - ZARAGOZA | 9 | 20 | 23 | 18 | 20 | 27 | 25 | 5 | 22 | 31 | 23 | 17 | 23 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARIANO RUIZ | ALAGÓN - ZARAGOZA | 12 | 22 | 33 | 35 | 29 | 23 | 24 | 13 | 15 | 3 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JORGE NAVARRO "CHENCHO" | RICLA - ZARAGOZA | 2 | 22 | 35 | 1 | 4 | 29 | 34 | 30 | 9 | 21 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RODRIGO PUÉRTOLAS | FRÉSCANO - ZARAGOZA | 3 | 21 | 24 | 17 | 22 | 25 | 6 | 21 | 27 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DAVID LAGO | MALLÉN - ZARAGOZA | 21 | 29 | 28 | 31 | 29 | 23 | 2 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
