TABLA |
|
CANAL DE WHATS APP |
CANAL DE TELEGRAM |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 13 | 25 | 16 | 30 | 13 | 20 | 21 | 4 | 8 | 10 | 11 | 17 | 18 | 29 | 2 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
III | III | IV | V | VI | VI | VII | VII | VII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | IX | IX | IX | IX | IX | IX | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 DOM |
17:30 DOM |
18:00 SAB |
17:00 SAB |
19:00 DOM |
19:30 DOM |
11:00 DOM |
18:00 SAB |
19:00 DOM |
18:30 DOM |
19:00 JUE |
19:00 SAB |
18:00 DOM |
19:00 SAB |
18:30 DOM |
18:00 JUE |
18:00 LUN |
18:00 VIE |
18:00 SAB |
18:00 DOM |
18:00 SAB |
17:30 DOM |
||||||||||||||||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -- | 13 | 14 | 15 | -- | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
C A L A H O R R A |
F I T E R O |
T A U S T E |
A Z P E I T I A |
A L A G Ó N |
E S C A T R Ó N |
P A M P L O N A |
R I C L A |
C U A R T E |
L O D O S A |
V I L L A N U E V A |
F U N E S |
C A L A T A Y U D |
M A R Í A |
L A P U E B L A |
Z U E R A |
E J E A |
C A S C A N T E |
A L A G Ó N |
A T E C A |
C A R I Ñ E N A |
Ó L V E G A |
||||||||||||||||||||||||||
s4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA | -- | 3/1 | 3ª | 3/1 | 1/1 | 3ª | 1ª | 1/1 | 4ª | 3/1 | 4ª | 4/3 | 2/1 | - | 3/2 | 3/3 | 3ª | -- | 2ª | 4/3 | 4ª | 3/3 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
s4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ROBERTO CONSTANZA - ANDER LIZARRALDE | 440 | 216 | 276 | 72 | 448 | 496 | 54 | 6 | 116 | 76 | 9 | 332 | 76 | 140 | 348 | 214 | 5 | 18 | 3342 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | XABIER ITURRALDE - JAVIER SOLER | 264 | 136 | 124 | 144 | 224 | 276 | 24 | 152 | 450 | 3 | 452 | 32 | 28 | 224 | 9 | 146 | 68 | 2756 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | CHUS ZALDÍVAR - RAFA MORALO | 68 | 276 | 460 | 6 | 276 | 180 | 22 | 132 | 9 | 140 | 9 | 16 | 9 | 28 | 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ASIER ESTARRIAGA - EDGAR TEIXEIRA | 132 | 24 | 456 | 52 | 72 | 64 | 28 | 36 | 138 | 168 | 106 | 220 | 36 | 9 | 70 | 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" - JAVIER ZABALZA | 6 | 12 | 24 | 288 | 7 | 18 | 72 | 11 | 9 | 196 | 6 | 140 | 204 | 5 | 110 | 216 | 1324 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | MARIO GONZÁLEZ - LUIS EMBID | 32 | 16 | 264 | 36 | 9 | 32 | 140 | 14 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JESÚS TANCO - IORITZ GOÑI | 6 | 6 | 12 | 10 | 276 | 12 | 94 | 6 | 9 | 6 | 10 | 16 | 72 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JULEN RUETE - ENAITZ TARDÍO | 12 | 10 | 268 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ÓSCAR MUÑOZ - JORGE MEMBRADO | 6 | 6 | 6 | 24 | 72 | 12 | 12 | 7 | 3 | 38 | 6 | 6 | 6 | 9 | 68 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HÉCTOR COLÁS - SAÚL PARDO | 24 | 32 | 144 | 12 | 52 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SAÚL PARDO - ALEJANDRO HOMOROZEAN | 10 | 6 | 18 | 204 | 5 | 3 | 10 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CHUS ZALDÍVAR - ALEJANDRO HOMOROZEAN | 232 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | JORGE MEMBRADO - ÁLVARO CABEZÓN | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | JORGE NAVARRO "CHENCHO" - EUSEBI LLAÓ | 6 | 24 | 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HÉCTOR COLÁS - AITOR GENZOR | 6 | 36 | 9 | 6 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ALBERTO GENZOR - SAÚL PARDO | 16 | 32 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | IBÁN GÓMEZ -ALEJANDRO PEIRÓ | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" - JAVIER ZABALZA *AUX | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ASIER ESTARRIAGA - ENAITZ TARDÍO | 12 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JAVIER ZABALZA - RAFA MORALO | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ANDER GALLASTEGI - ANARTZ ALMORZA | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | EDGAR TEIXEIRA - XABIER ITURRALDE | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LUIS EMBID - IGNACIO GUTIÉRREZ | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | JORGE NAVARRO "CHENCHO" - GABRIEL MARQUINA | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | IORITZ GOÑI - ENAITZ TARDÍO | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LUIS EMBID - XABIER ITURRALDE *AUX | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ENAITZ TARDÍO - ÁLVARO CABEZÓN | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PABLO RODRÍGUEZ - MOHA HADDAR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PABLO RODRÍGUEZ - JESÚS PINTOR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SAÚL JOVEN - JULEN RUETE | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ANDER LIZARRALDE - ENAITZ TARDÍO | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ALBERTO PUÉRTOLAS - ISRAEL PÉREZ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MARIO GONZÁLEZ - JAVIER ZABALZA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | JORGE NAVARRO "CHENCHO" - IBÁN GÓMEZ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | IBÁN GÓMEZ - DIEGO PÉREZ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | MIGUEL ÁNGEL ABAD - DIEGO PÉREZ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | EDGAR TEIXEIRA - MIGUEL ABAD | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | CHUS ZALDÍVAR - ADRIÁN JALLE | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLAS |
- | 19 | 13 | 14 | 13 | 23 | 17 | 19 | 73 | 19 | 25 | 32 | 16 | - | 25 | 16 | 29 | - | 12 | 31 | 21 | 19 | 436 | ||||||||||||||||||||||||
PAREJAS | 10 | 9/3 | 10 | 7/3 | 10/3 | 11 | 10 | 9/3 | 9 | 9/3 | 10 | 8/3 | 9/3 | 9 | 9/3 | 8/3 | 10 | 10 | 10 | 9/3 | 12 | 8/3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|