![]() |
INDIVIDUALES |
NORMATIVA |
CLASIFICACIÓN | TABLA | RESULTADOS |
Follow @vicmanfp | Twittear | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 13 | 25 | 16 | 30 | 13 | 20 | 21 | 4 | 8 | 10 | 11 | 17 | 18 | 29 | 2 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 28 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
III | III | IV | V | VI | VI | VII | VII | VII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 DOM |
17:30 DOM |
18:00 SAB |
17:00 SAB |
19:00 DOM |
19:30 DOM |
11:00 DOM |
18:00 SAB |
19:00 DOM |
18:30 DOM |
19:00 JUE |
19:00 SAB |
18:00 DOM |
19:00 SAB |
18:30 DOM |
18:00 JUE |
18:00 LUN |
18:00 VIE |
18:00 SAB |
17:30 DOM |
17:30 SAB |
17:30 DOM |
18:00 SAB |
17:30 SAB |
17:00 MIE |
11:30 DOM |
|||||||||||||||||||||||||||
-- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -- | 13 | 14 | 15 | -- | 16 | 17 | 18 | 19 | -- | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C A L A H O R R A |
F I T E R O |
T A U S T E |
A Z P E I T I A |
A L A G Ó N |
E S C A T R Ó N |
P A M P L O N A |
R I C L A |
C U A R T E |
L O D O S A |
V I L L A N U E V A |
F U N E S |
C A L A T A Y U D |
M A R Í A |
L A P U E B L A |
Z U E R A |
E J E A |
C A S C A N T E |
A L A G Ó N |
A T E C A |
C A R I Ñ E N A |
Ó L V E G A |
É P I L A |
B O R J A |
Á G E E D A |
Z A R A A G O Z A |
|||||||||||||||||||||||||||
s4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA | -- | 3/1 | 3ª | 3/1 | 1/1 | 3ª | 1ª | 1/1 | 4ª | 3/1 | 4ª | 4/3 | 2/1 | -- | 3/2 | 3/3 | 3ª | -- | 2ª | 4/3 | 4ª | 3/3 | -- | 3/3 | 3/3 | CN | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
s4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANDER LIZARRALDE | 220 | 108 | 3 | 138 | 36 | 224 | 248 | 27 | 3 | 58 | 38 | 4,5 | 166 | 38 | 70 | 174 | 107 | 2,5 | 9 | 7 | 11 | 170 | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ROBERTO CONSTANZA | 220 | 108 | 138 | 36 | 224 | 248 | 27 | 3 | 58 | 38 | 4,5 | 166 | 38 | 70 | 174 | 107 | 2,5 | 9 | 7 | 11 | 170 | 1859 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | XABIER ITURRALDE | 132 | 68 | 62 | 72 | 112 | 138 | 12 | 76 | 225 | 1,5 | 226 | 16 | 14 | 112 | 4,5 | 73 | 34 | 7 | 5 | 3 | 390 | 1783 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | JAVIER SOLER | 132 | 68 | 62 | 72 | 112 | 138 | 12 | 76 | 225 | 1,5 | 226 | 16 | 14 | 112 | 4,5 | 73 | 34 | 5 | 3 | 390 | 1776 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ASIER ESTARRIAGA | 66 | 12 | 228 | 26 | 36 | 32 | 6 | 3,5 | 14 | 18 | 69 | 84 | 53 | 110 | 18 | 4,5 | 35 | 70 | 270 | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EDGAR TEIXEIRA | 66 | 12 | 228 | 26 | 36 | 32 | 14 | 18 | 69 | 84 | 53 | 110 | 18 | 4,5 | 35 | 2,5 | 7 | 70 | 270 | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RAFA MORALO | 9 | 34 | 138 | 230 | 3 | 138 | 90 | 11 | 66 | 4,5 | 70 | 4,5 | 8 | 4,5 | 14 | 122 | 19 | 965,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CHUS ZALDÍVAR | 34 | 138 | 230 | 3 | 138 | 90 | 11 | 66 | 1,5 | 116 | 4,5 | 70 | 4,5 | 8 | 4,5 | 14 | 19 | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" | 14 | 3 | 6 | 12 | 144 | 3,5 | 9 | 36 | 5,5 | 4,5 | 98 | 3 | 70 | 102 | 2,5 | 55 | 108 | 5 | 39 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JAVIER ZABALZA | 9 | 3 | 6 | 3 | 12 | 144 | 3,5 | 9 | 36 | 5,5 | 4,5 | 98 | 3 | 70 | 102 | 2,5 | 55 | 108 | 5 | 39 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ALEJANDRO HOMOROZEAN | 5 | 116 | 3 | 9 | 102 | 2,5 | 1,5 | 5 | 122 | 60 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SAÚL PARDO | 12 | 16 | 72 | 6 | 26 | 8 | 5 | 16 | 3 | 9 | 102 | 2,5 | 1,5 | 5 | 7 | 60 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LUIS EMBID | 16 | 8 | 132 | 18 | 4,5 | 16 | 70 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 7 | 19 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MARIO GONZÁLEZ | 3 | 16 | 8 | 132 | 18 | 4,5 | 16 | 70 | 7 | 19 | 293,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | IORITZ GOÑI | 3 | 3 | 6 | 5 | 138 | 6 | 47 | 3 | 4,5 | 3 | 5 | 4,5 | 8 | 36 | 3 | 9 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | JESÚS TANCO | 3 | 3 | 6 | 5 | 138 | 6 | 47 | 3 | 4,5 | 3 | 5 | 8 | 36 | 3 | 9 | 279,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JORGE MEMBRADO | 3 | 3 | 3 | 12 | 36 | 6 | 6 | 3,5 | 1,5 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 34 | 66 | 7 | 9 | 222,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HÉCTOR COLÁS | 12 | 16 | 72 | 6 | 26 | 3 | 18 | 4,5 | 3 | 1,5 | 12 | 45 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ÓSCAR MUÑOZ | 3 | 3 | 3 | 12 | 36 | 6 | 6 | 3,5 | 1,5 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 34 | 34 | 9 | 183,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ENAITZ TARDÍO | 3 | 6 | 5 | 6 | 3,5 | 1,5 | 134 | 4,5 | 2,5 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | JULEN RUETE | 3 | 6 | 5 | 134 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ÁLVARO CABEZÓN "CHELI" | 1,5 | 2,5 | 66 | 34 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | AITOR GENZOR | 3 | 18 | 4,5 | 3 | 1,5 | 45 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ALBERTO GENZOR | 16 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | JORGE NAVARRO "CHENCHO" | 3 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 | 1,5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | EUSEBI LLAÓ | 3 | 12 | 12 | 1,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | IBÁN GÓMEZ | 6 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 5 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MIGUEL ÁNGEL ABAD | 2,5 | 2,5 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ALEJANDRO PEIRÓ | 6 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ANDER GALLASTEGI | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ANARTZ ALMORZA | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | PABLO RODRÍGUEZ | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | DIEGO PÉREZ | 2,5 | 3 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | IGNACIO GUTIÉRREZ | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | JAIME MEAVILLA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | GABRIEL MARQUINA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | MOHA HADDAR | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | JESÚS PINTOR | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | SAÚL JOVEN | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ALBERTO PUÉRTOLAS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ISRAEL PÉREZ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | FRAN MARTÍNEZ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ADRIÁN JALLE | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLAS |
- | 19 | 13 | 14 | 13 | 23 | 17 | 19 | 73 | 19 | 25 | 32 | 16 | - | 25 | 16 | 29 | - | 12 | 31 | 21 | 19 | - | 24 | 7 | 37 | 467 | |||||||||||||||||||||||||
PAREJAS | 10 | 9/3 | 10 | 7/3 | 10/3 | 11 | 10 | 9/3 | 9 | 9/3 | 10 | 8/3 | 9/3 | 9 | 9/3 | 8/3 | 10 | 10 | 10 | 9/3 | 12 | 8/3 | 10 | 9/3 | 8/3 | 10/3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|