INDIVIDUALES |
NORMATIVA |
CLASIFICACIÓN | TABLA | RESULTADOS |
Follow @vicmanfp | Twittear | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | 23 | 7 | 11 | 1 | 5 | 9 | 15 | 22 | 28 | 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 26 | 28 | 31 | 2 | 3 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 30 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
III | III | IV | V | VI | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | VIII | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | IX | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 DOM |
17:00 SAB |
18:00 DOM |
17:00 DOM |
19:00 DOM |
18:30 SAB |
19:00 MIE |
11:00 DOM |
19:00 SAB |
18:00 SAB |
19:00 VIE |
18:00 DOM |
18:30 MAR |
19:00 JUE |
19:00 VIE |
18:00 DOM |
19:15 MIE |
19:00 SAB |
18:00 DOM |
18:00 MIE |
18:00 SAB |
19:00 SAB |
18:00 LUN |
18:30 JUE |
18:00 SAB |
18:00 DOM |
18:00 SAB |
18:00 DOM |
17:30 MAR |
17:00 VIE |
18:30 SAB |
18:00 DOM |
17:30 LUN |
17:00 SAB |
17:00 DOM |
11:30 DOM |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -- | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | -- | -- | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
F I T E R O |
A L A G Ó N |
T A U S T E |
A Z P E I T I A |
A L A G Ó N |
P U E N T E |
T E R U E L |
P A M P L O N A |
G A R R A P I N I L L O S |
R I C L A |
C U A R T E |
Q U I N T O |
L O D O S A |
V I L L A N U E V A |
E S C A T R Ó N |
C A L A T A Y U D |
F U N E S |
M A R Í A |
S A N M A T E O |
A L F A M É N |
L A P U E B L A |
F I G U E R U E L A S |
Z U E R A |
T A R A Z O N A |
C A S C A N T E |
E J E A |
A T E C A |
A L A G Ó N |
A N D O S I L L A |
A R I Z A |
C A R I Ñ E N A |
É P I L A |
B O R J A |
F U E N T E S |
Á G R E D A |
Z A R A G O Z A |
||||||||||||||||||||||||||||
s4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA | 3/1 | 4ª | 3ª | 3/2 | 2ª | 4/3 | 3/1 | 1ª | 4ª | 1ª | 4ª | 3ª | 4/1 | 4ª | 4ª | SUS | 4ª | 4ª | 4ª | 3ª | 4ª | 3/1 | 3/2 | 2ª | SUS | SUS | 4/3 | 2ª | 4/3 | 4ª | 4ª | 4ª | 3ª | 4ª | 2/1 | CN | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
s4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" | 218 | 38 | 38 | 160 | 4,5 | 226 | 132 | 37 | 126 | 24 | 125 | 7 | 10 | 35 | 9 | 44 | 32 | 54 | 62 | 180 | 170 | 4,5 | 174 | 110 | 73 | 43 | 17 | 36 | 220 | 60 | 2469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ROBERTO CONSTANZA | 126 | 1,5 | 9 | 12 | 117 | 26 | 60 | 126 | 217 | 2,5 | 2,5 | 61 | 2,5 | 66 | 108 | 32 | 62 | 180 | 170 | 1,5 | 106 | 3,5 | 42 | 20 | 17 | 118 | 3,5 | 128 | 29 | 1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JAVIER ZABALZA | 218 | 38 | 38 | 160 | 4,5 | 11 | 226 | 132 | 37 | 126 | 24 | 125 | 7 | 10 | 35 | 54 | 4,5 | 220 | 60 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CHUS ZALDÍVAR | 3 | 38 | 110 | 174 | 75 | 130 | 218 | 42 | 12 | 7 | 1,5 | 3 | 3 | 13 | 70 | 23 | 7,5 | 67 | 55 | 74 | 56 | 4,5 | 250 | 1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ANDER LIZARRALDE | 3 | 3 | 57 | 117 | 3 | 218 | 126 | 64 | 2,5 | 39 | 1,5 | 2,5 | 13 | 32 | 6 | 124 | 102 | 35 | 51 | 2,5 | 12 | 9 | 17 | 370 | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RAFA MORALO | 3 | 38 | 110 | 174 | 75 | 130 | 218 | 12 | 7 | 1,5 | 3 | 3 | 13 | 70 | 23 | 7,5 | 67 | 55 | 74 | 56 | 4,5 | 250 | 1394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ALEJANDRO CUAIRÁN | 126 | 1,5 | 9 | 12 | 26 | 60 | 126 | 42 | 217 | 2,5 | 2,5 | 61 | 2,5 | 66 | 108 | 32 | 1,5 | 106 | 3,5 | 42 | 20 | 17 | 118 | 3,5 | 128 | 29 | 1362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EDGAR TEIXEIRA | 12 | 2,5 | 70 | 4,5 | 6,5 | 64 | 26 | 21 | 6 | 1,5 | 70 | 3,5 | 33 | 61 | 3,5 | 1,5 | 24 | 32 | 3 | 49 | 102 | 113 | 4,5 | 110 | 73 | 43 | 17 | 3 | 18 | 4,5 | 29 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | XABIER ITURRALDE | 7,5 | 38 | 64 | 2,5 | 39 | 1,5 | 2,5 | 13 | 32 | 6 | 124 | 102 | 35 | 51 | 2,5 | 12 | 9 | 17 | 36 | 18 | 4,5 | 370 | 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ARTURO ELVIRA | 7 | 110 | 2,5 | 6 | 1,5 | 126 | 1,5 | 33 | 1,5 | 37 | 4,5 | 3 | 1,5 | 96 | 102 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 35 | 64 | 150 | 791,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MARIO GONZÁLEZ | 11 | 3,5 | 126 | 24 | 112 | 1,5 | 1,5 | 10 | 57 | 1,5 | 64 | 32 | 3 | 102 | 23 | 67 | 24 | 2,5 | 2,5 | 3 | 18 | 45 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LUIS EMBID | 3,5 | 126 | 24 | 112 | 1,5 | 1,5 | 10 | 57 | 1,5 | 64 | 32 | 3 | 102 | 23 | 67 | 24 | 2,5 | 2,5 | 3 | 18 | 45 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | JAVIER EZQUERRO | 7 | 110 | 6 | 7,5 | 38 | 1,5 | 33 | 1,5 | 37 | 4,5 | 3 | 1,5 | 96 | 102 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 35 | 64 | 150 | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ASIER ESTARRIAGA | 12 | 2,5 | 70 | 3 | 4,5 | 26 | 21 | 6 | 1,5 | 70 | 3,5 | 33 | 61 | 3,5 | 1,5 | 24 | 113 | 4,5 | 3 | 18 | 4,5 | 29 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | JORGE MEMBRADO | 3 | 2,5 | 3 | 12 | 38 | 14 | 132 | 21 | 126 | 3,5 | 3 | 7 | 2,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 | 8,5 | 35 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 3 | 19 | 457,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | JORGE NAVARRO "CHENCHO" | 3 | 2,5 | 3 | 12 | 14 | 132 | 21 | 126 | 3,5 | 3 | 6 | 21 | 7 | 2,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 | 1,5 | 8,5 | 35 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 19 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | AITOR GENZOR | 1,5 | 16 | 27 | 6 | 62 | 3 | 1,5 | 3,5 | 44 | 3 | 1,5 | 214 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 12 | 18 | 19 | 441,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | IOSU VALENCIANO | 57 | 2,5 | 3 | 218 | 126 | 3 | 1,5 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | HÉCTOR COLÁS | 1,5 | 16 | 27 | 1,5 | 6 | 3 | 1,5 | 3,5 | 3 | 1,5 | 214 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 39 | 12 | 18 | 19 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JULEN RUETE | 5 | 12 | 5 | 12 | 4,5 | 1,5 | 6 | 1,5 | 126 | 3 | 1,5 | 12 | 102 | 5,5 | 1,5 | 2,5 | 18 | 4,5 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | RUBÉN ÁLVAREZ | 62 | 2,5 | 9 | 46 | 4,5 | 6 | 2,5 | 6 | 1,5 | 12 | 54 | 3,5 | 21 | 2,5 | 3 | 1,5 | 12 | 3 | 4,5 | 7 | 8,5 | 9 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 19 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | JESÚS TANCO | 62 | 2,5 | 9 | 46 | 4,5 | 6 | 2,5 | 6 | 1,5 | 12 | 6 | 54 | 3,5 | 21 | 2,5 | 3 | 1,5 | 3 | 4,5 | 7 | 8,5 | 9 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 19 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ÓSCAR MUÑOZ | 3 | 6,5 | 3 | 5 | 38 | 64 | 6,5 | 6 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 35 | 9 | 6,5 | 3 | 3 | 49 | 4,5 | 8,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 19 | 290,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | IORITZ GOÑI | 59 | 3 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 35 | 9 | 6,5 | 4,5 | 8,5 | 5,5 | 19 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PABLO RODRÍGUEZ | 96 | 7 | 26 | 6,5 | 6 | 7,5 | 5,5 | 9 | 163,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | JESÚS PINTOR | 96 | 7 | 26 | 6,5 | 6 | 7,5 | 5,5 | 9 | 163,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | EUSEBI LLAÓ | 62 | 21 | 3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | RAÚL HERNÁNDEZ | 59 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SAÚL PARDO | 7 | 2,5 | 2,5 | 39 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SAÚL JOVEN | 5 | 12 | 5 | 12 | 4,5 | 1,5 | 6 | 1,5 | 47,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | JUAN CASAOS | 7 | 12 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ALBERTO PUÉRTOLAS | 1,5 | 3 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | IBÁN GÓMEZ | 4,5 | 3 | 7 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BORJA VALENZUELA | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ISRAEL PÉREZ | 3 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | SAMUEL MARTÍNEZ | 3 | 6,5 | 3 | 5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | GERMÁN GARCÍA | 4,5 | 3 | 1,5 | 2,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ALBERTO GENZOR | 1,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | CARLOS BARANDALLA | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ANDER GALLASTEGUI | 3 | 2,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | JORGE BONASTRE | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | RAÚL PUERTO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | DAVID MEGINA | 3 | 1,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | JAVIER SOLER | 3 | 1,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | DARÍO MORAL | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | RARES AFTION | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | SERGIO VALLE | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MANU SOTO | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | FRAN CAVERO | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | CRISTIAN VIDAL | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLAS |
12 | 47 | 22 | 11 | 20 | 48 | 16 | 11 | 40 | 9 | 54 | 17 | 24 | 18 | 42 | -- | 26 | 26 | 56 | 8 | 10 | 11 | 19 | 19 | -- | -- | 31 | 20 | 32 | 58 | 47 | 18 | 19 | 28 | 7 | 33 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
PAREJAS | 9*3 | 12 | 10 | 8*3 | 10 | 8*3 | 7*3 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9*3 | 10 | 10 | 9*3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7*3 | 9*3 | 10 | 10 | 10 | 9*3 | 10 | 8*3 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8*3 | 11*3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|